(Stronghold Building Costs)
Level | Holz (Wood) | Schwefel (Sulfur) | Getreide (Grain) | Obsidiane (Obsidian) | Stein (Stone) | Silber (Silver) | Truppen (Troups) |
1 | |||||||
2 | 60 | ||||||
3 | 1 | 190 | |||||
4 | 5 | 930 | 480 | T2 | |||
5 | 10 | 1.860 | 850 | 1.210 | |||
6 | 20 | 3.710 | 1.700 | 2.420 | |||
7 | 25 | 2 | 7.420 | 3.400 | 4.840 | T3 | |
8 | 30 | 4 | 14.850 | 6.800 | 9.680 | ||
9 | 35 | 6 | 29.700 | 13.590 | 19.370 | ||
10 | 40 | 8 | 59.400 | 27.180 | 38.740 | T4 | |
11 | 50 | 12 | 118.900 | 54.370 | 58.110 | ||
12 | 50 | 15 | 237.590 | 108.740 | 87.160 | ||
13 | 50 | 18 | 475.180 | 217.480 | 130.750 | T5 | |
14 | 50 | 21 | 950.350 | 434.950 | 196.120 | ||
15 | 50 | 21 | 1.900.000 | 652.430 | 294.180 | ||
16 | 50 | 21 | 3.800.000 | 978.640 | 441.200 | T6 | |
17 | 50 | 21 | 5.700.00 | 1.460.000 | 661.900 | 284.100 | |
18 | 50 | 21 | 8.550.000 | 2.200.000 | 992.850 | 426.150 | |
19 | 50 | 21 | 12.020.000 | 3.300.000 | 1.480.000 | 639.220 | T7 |
20 | 50 | 21 | 19.240.000 | 4.950.000 | 2.230.000 | 958.830 |
Level | Getreide (Grain) | Obsidiane (Obsidian) | Stein (Stone) | Silber (Silver) | Aristrokaten- Abzeichen | Marquis- Abzeichen | Truppen (Troups) |
21 | 25.010.000 | 6.440.000 | 2.900.000 | 1.240.000 | |||
22 | 32.520.000 | 8.370.000 | 3.770.000 | 1.620.00 | T8 | ||
23 | 42.280.000 | 10.880.000 | 4.900.000 | 2.100.000 | |||
24 | 54.960.000 | 14.150.000 | 6.380.000 | 2.730.000 | |||
25 | 71.450.000 | 18.390.000 | 8.290.000 | 3.560.000 | |||
26 | 92.890.000 | 23.910.000 | 10.780.000 | 4.620.000 | T9 | ||
27 | 120.750.000 | 31.080.000 | 14.010.000 | 6.010.000 | |||
28 | 156.900.000 | 40.410.000 | 18.220.000 | 7.820.000 | |||
29 | 204.080.000 | 52.530.000 | 23.680.000 | 10.160.000 | |||
30 | 265.300.000 | 68.300.000 | 30.790.000 | 13.210.000 | T10 | ||
31 | 291.830.000 | 75.310.000 | 33.870.000 | 14.540.000 | 400 | ||
32 | 321.010.000 | 82.640.000 | 36.240.000 | 15.990.000 | 700 | ||
33 | 353.120.000 | 90.990.000 | 40.990.000 | 17.590.000 | 1.000 | ||
34 | 388.430.000 | 99.990.000 | 45.080.000 | 19.350.000 | 1.300 | ||
35 | 427.270.000 | 109.990.000 | 49.590.000 | 21.280.000 | 1600 | T11 | |
36 | 480.490.000 | 124.490.000 | 56.130.000 | 24.090.000 | 400 | ||
37 | 594.370.000 | 157.490.000 | 71.010.000 | 30.480.000 | 700 | ||
38 | 950.810.000 | 267.650.000 | 120.680.000 | 51.800.000 | 1.000 | ||
39 | 2.498.000.000 | 778.350.000 | 350.950.000 | 150.630.000 | 1.300 | ||
40 | 11.428.000.000 | 3.928.000.000 | 1.778.000.000 | 760.460.000 | 1.600 | T12 |
Ich habe einige interessante Berechnung angestellt und mal zusammen gerechnet, was Du an Resourcen ausgegeben hast bei Level:
35 | 2.900.909.000 | 747.700.130 | 336.139.330 | 144.128.300 | 5.000 | 666/212 | |
36 | 3.381.399.890 | 872.190.130 | 392.269.330 | 168.218.300 | 5.000 | 400 | 666/212 |
37 | 3.975.769.890 | 1.029.680.130 | 463.279.330 | 198.698.300 | 5.000 | 1100 | 666/212 |
38 | 4.926.579.890 | 1.297.330.130 | 583.959.330 | 250.498.300 | 5.000 | 2100 | 666/212 |
39 | 7.424.579.890 | 2.075.680.130 | 934.909.330 | 401.128.300 | 5.000 | 3400 | 666/212 |
40 | 18.852.579.890 | 6.003.680.130 | 2.712.909.330 | 1.161.588.300 | 5.000 | 5.000 | 666/212 |
Getreide (Grain) | Obsidiane (Obsidian) | Steine (Stone) | Silber (Silver) | Aristrokaten- Abzeichen | Marquis- Abzeichen | Holz/Schwefel (Wood/Sulfur) |